機械設備一覧
| 設備名称 | 型式 | 能力(ストローク)及び特長 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ワイヤカット放電加工機 | MV2400R | 500×350×300 | 三菱電機 |
| DWC-FX30 | 750×500×450(30° 広角テーパ,UV75mm) | 三菱電機 | |
| DWC-FA20 | 500×350×300(30° テーパ,UV32mm) | 三菱電機 | |
| DWC-FA20P | 500×350×300(45° 広角テーパ,UV75mm) | 三菱電機 | |
| 他2台 | |||
| 形彫放電加工機 | V-55FC11G70 | 450×350×350(加工槽1000×650×410) | 三菱電機 |
| VP35F+G70 | 350×250×350 | 三菱電機 | |
| EA12V | 400×300×300 | 三菱電機 | |
| 他2台 | |||
| 細穴放電加工機 | MEMH8 | 300×200×(サーボ345+手動200) | 三菱電機 |
| マシニング・センタ | VM53R | 1000×530×510 | OKK |
| M-V50D | 800×500×450 | 三菱重工 | |
| MSA40 | 600×300×400 | 牧野 | |
| 半NCフライス盤 | KE-55 | 550×320×350 | 牧野 |
| 複合フライス盤 | VHR-SD | 820×300×(テーブル450+クイル140) | 静岡 |
| 三次元測定機 | Crysta-ApexC9166 | 900×1600×600(ソフトウェアMcosmos v4.2) | ミツトヨ |
| CAD/CAM(4台) | CamMagic | 三菱電機 | |
| MasterCam |