| 設備名称 | 形式 | 能力(ストローク)及び特長 | メーカ |
|---|---|---|---|
| X軸, Y軸, Z軸 | |||
| マシニング・センタ | CMX1100V | 1100×560×510 (ロータリーテーブルの為 X:500) | DMG森精機 |
| MSA40 | 600×300×400 | 牧野 | |
| VM53R | 1000×530×510 | OKK | |
| NCフライス | VHR-AN | 700×320×300 | 静岡 |
| 治具フライス盤 | KE-55 | 550×320×350 | 牧野 |
| 複合フライス盤 | VHR-SD | 820×300×(テーブル450+クイル140) | 静岡 |
| ワイヤカット放電加工機 | DWC-FA20 | 500×350×300 | 三菱電機 |
| DWC-FA20S | 500×350×300 | ||
| DWC-FA20PS | 500×350×300 | ||
| MV2400R | 500×350×300 | ||
| U6 H.E.A.T | 650×450×420 | 牧野 | |
| 形彫放電加工機 | EA12V | 400×300×300 | 三菱電機 |
| V-55FC11G70 | 450×350×350 (加工槽1,000×650×410) | ||
| VX10 | 350×250×350 | ||
| NC細穴放電加工機 | ELENIK | 550×380×400 | 三菱電機 |
| NC旋盤 | NLX2500/700 | 260×795(Z軸) | DMG森精機 |
| 3Dプリンタ | RAISE3D Pro3 | 300×300×300 3台 | 日本3Dプリンタ |
| RAISE3D Pro3 Plus | 300×300×600 1台 | 日本3Dプリンタ | |
| 三次元測定機 | Crysta-ApexC9166 | 900×1600×600 (ソフトウェアMcosmos v4.2)(倣いプローブ付き) | ミツトヨ |
| CAD/CAM | MS-20 | CATIA4,5コンバータ付き 3台 | 三菱電機 |
| MasterCam | 2台 |
2025/1月現在